Laddar din profil…
Fyll i egna resultat för de återstående gruppmatcherna och se hur sextondelsfinalerna skulle se ut. Inget sparas, och det påverkar inte ditt tips — det här är en ren lekstuga.
Alla gruppmatcher är spelade — trädet nedan visar det färdiga läget.
| Lag | M | MS | P |
|---|---|---|---|
1Mexiko | 3 | +6 | 9 |
2Sydafrika | 3 | -1 | 4 |
3Sydkorea | 3 | -1 | 3 |
4Tjeckien | 3 | -4 | 1 |
| Lag | M | MS | P |
|---|---|---|---|
1Schweiz | 3 | +4 | 7 |
2Kanada | 3 | +5 | 4 |
3Bosnien och Hercegovina | 3 | -1 | 4 |
4Qatar | 3 | -8 | 1 |
| Lag | M | MS | P |
|---|---|---|---|
1Brasilien | 3 | +6 | 7 |
2Marocko | 3 | +3 | 7 |
3Skottland | 3 | -3 | 3 |
4Haiti | 3 | -6 | 0 |
| Lag | M | MS | P |
|---|---|---|---|
1USA | 3 | +4 | 6 |
2Australien | 3 | 0 | 4 |
3Paraguay | 3 | -2 | 4 |
4Turkiet | 3 | -2 | 3 |
| Lag | M | MS | P |
|---|---|---|---|
1Tyskland | 3 | +6 | 6 |
2Elfenbenskusten | 3 | +2 | 6 |
3Ecuador | 3 | 0 | 4 |
4Curaçao | 3 | -8 | 1 |
| Lag | M | MS | P |
|---|---|---|---|
1Nederländerna | 3 | +6 | 7 |
2Japan | 3 | +4 | 5 |
3Sverige | 3 | 0 | 4 |
4Tunisien | 3 | -10 | 0 |
| Lag | M | MS | P |
|---|---|---|---|
1Belgien | 3 | +4 | 5 |
2Egypten | 3 | +2 | 5 |
3Iran | 3 | 0 | 3 |
4Nya Zeeland | 3 | -6 | 1 |
| Lag | M | MS | P |
|---|---|---|---|
1Spanien | 3 | +5 | 7 |
2Kap Verde | 3 | 0 | 3 |
3Uruguay | 3 | -1 | 2 |
4Saudiarabien | 3 | -4 | 2 |
| Lag | M | MS | P |
|---|---|---|---|
1Frankrike | 3 | +8 | 9 |
2Norge | 3 | +1 | 6 |
3Senegal | 3 | +2 | 3 |
4Irak | 3 | -11 | 0 |
| Lag | M | MS | P |
|---|---|---|---|
1Argentina | 3 | +7 | 9 |
2Österrike | 3 | 0 | 4 |
3Algeriet | 3 | -2 | 4 |
4Jordanien | 3 | -5 | 0 |
| Lag | M | MS | P |
|---|---|---|---|
1Colombia | 3 | +3 | 7 |
2Portugal | 3 | +5 | 5 |
3Demokratiska republiken Kongo | 3 | +1 | 4 |
4Uzbekistan | 3 | -9 | 0 |
| Lag | M | MS | P |
|---|---|---|---|
1England | 3 | +4 | 7 |
2Kroatien | 3 | 0 | 6 |
3Ghana | 3 | 0 | 4 |
4Panama | 3 | -4 | 0 |
Sextondelsfinalerna fylls i utifrån dina tabeller. Senare omgångar visar bara vilka matcher som möts.
De åtta bästa treorna av tolv går vidare. Ordning: poäng → målskillnad → gjorda mål → fair play → världsranking.
| # | Lag | Grupp | P | MS | GM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demokratiska republiken Kongo | K | 4 | +1 | 4 |
| 2 | Sverige | F | 4 | 0 | 7 |
| 3 | Ghana | L | 4 | 0 | 2 |
| 4 | Ecuador | E | 4 | 0 | 2 |
| 5 | Bosnien och Hercegovina | B | 4 | -1 | 5 |
| 6 | Algeriet | J | 4 | -2 | 5 |
| 7 | Paraguay | D | 4 | -2 | 2 |
| 8 | Senegal | I | 3 | +2 | 8 |